がんドック
ほんだ内科・内視鏡クリニック がんドック項目一覧
肺がん | 胃がん | 大腸がん | 胃・大腸がん | 胃・すい臓がん1 | 胃・すい臓がん2 | 全身がん | |
問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血液検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腫瘍マーカー | ● | ● | ● | ● | |||
胸部CT | ● | ● | |||||
腹部CT | ● | ||||||
胃カメラ検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ピロリ菌検査(血液検査) | ● | ● | ● | ||||
大腸カメラ検査もしくは大腸CT検査 | ● | ● | ● | ||||
すい臓カメラ検査(超音波内視鏡検査) | ● | ● | ● | ||||
腹部MRI検査(MRCP) | ● | ||||||
PSA検査(前立腺がん) | ● | ||||||
腹部エコー検査(肝臓がん) | ● | ||||||
合計料金(税別) | 25,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 37,000円 | 62,000円 | 110,000円 |
*料金はすべて「税別」です。
*血液検査:白血球数、赤血球数、血小板数、総ビリルビン、AST、ALT、LDH、ALP、γ-GTP、BUN、Cr、TG、LDL、HDL、血糖、HbA1c
*尿検査:蛋白、糖、潜血