健康診断・特定健診
健康診断は即日、検査結果をお渡しできます。
(一部のオプション検査は結果のお渡しが後日になるものもありますのでご注意ください)
ほんだ内科・内視鏡クリニック 健康診断項目一覧
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ● | ● |
視力 | ● | ● | ● | ● | ● |
聴力 | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査(蛋白、糖、潜血) | ● | ● | ● | ● | ● |
血液検査 | ● | ● | ● | ||
(肝機能・腎機能・脂質・血糖など) | |||||
胸部レントゲン検査 | ● | ● | ● | ||
心電図 | ● | ||||
健康診断料 | 4,300円(税別) | 6,000円(税別) | 8,000円(税別) | 10,000円(税別) | 11,000円(税別) |
主な用途 | 就学時 | 就学時 | 40歳未満の企業検診 | 40歳以上 | |
オプション項目 | |||||
便潜血検査(2日法) | 1,000円(税別) | ||||
ピロリ菌検査(血液検査) | 2,000円(税別) | ||||
消化器がん・腫瘍マーカー(CEA、CA19-9) | 2,500円(税別) | ||||
前立腺がん(PSA) | 2,500円(税別) | ||||
B・C型肝炎検査(HBs抗原、HCV抗体) | 3,000円(税別) | ||||
内臓脂肪測定(CT検査) | 3,300円(税別) | ||||
上部消化管内視鏡(胃カメラ検査) | 15,000円(税別) | ||||
梅毒検査(TP法) | 2,000円(税別) | ||||
HIV検査(抗原抗体同時検査) | 4,000円(税別) |
*血液検査:白血球数、赤血球数、血小板数、AST、ALT、γ-GTP、BUN、Cr、TG、LDL、HDL、血糖
長崎市「特定健診」の結果説明について
- 特定健診の結果のご説明は後日となります(おおよそ1か月後となります)。
- 16時~17時(月、火、木、金)の完全予約制となっておりますのでよろしくお願い致します。